| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 95181 | 112009 | 94130 | 101298 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 126140 | 155321 | 132178 | 162103 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -193491 | -27236 | -109419 | -22921 | ||
| 融資活動現金流量 | -74503 | |||||
| 本期現金及約當現金增減 | -1419543 | 87503 | -49420 | 115556 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 189798 | 102295 | 151715 | 36159 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 47845 | 189798 | 102295 | 151715 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883