| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -49244 | -110717 | 278810 | 337022 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 326844 | -39661 | 534446 | -1961537 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -17399 | -253 | 3123 | 685 | ||
| 融資活動現金流量 | -407813 | 136583 | -536390 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -98368 | 96669 | 1179 | 2331 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 105439 | 8770 | 7591 | 5260 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 7071 | 105439 | 8770 | 7591 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883