| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 14539188 | 5779615 | 790996 | 1.62 |
| 110年上半年度 | 13366507 | 503373 | 1.63 | |
| 109年全年度 | 26388610 | 803668 | 3.01 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年上半年度 | 109年全年度 |
| 利息淨收益 | 14539188 | 13366507 | 26388610 |
| 利息以外淨損益 | 5779615 | 503373 | 803668 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 790996 | ||
| 營業費用 | 8011951 | 7521606 | 14606093 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11515856 | 11168223 | 21553768 |
| 所得稅(費用)利益 | 2317426 | ||
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 9198430 | 9512217 | 17814616 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 9198430 | 9512217 | 17814616 |
| 其他綜合損益(稅後) | -7951109 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 1247321 | 8703663 | 12235369 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 7304152 | 13462945 | |
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2208065 | 4351671 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -730075 | 6871506 | 10804858 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1977396 | 1832157 | 1430511 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.62 | 1.63 | 3.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883