| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 1018050 | 733306 | 284744 | 1.12 |
| 105年全年度 | 4461014 | 3037565 | 1423449 | 9.09 |
| 104年全年度 | 3944842 | 2697479 | 1247363 | 8.55 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 1018050 | 4461014 | 3944842 |
| 營業成本 | 733306 | 3037565 | 2697479 |
| 營業毛利(毛損) | 284744 | 1423449 | 1247363 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 284744 | 1423449 | 1247363 |
| 營業費用 | 148848 | 543232 | 542808 |
| 其他收益及費損淨額 | 135896 | 880217 | 704555 |
| 營業利益(損失) | 30870 | 34968 | 110821 |
| 營業外收入及支出 | 35047 | 49586 | 119545 |
| 稅前淨利(淨損) | 170943 | 929803 | 824100 |
| 所得稅費用(利益) | 86279 | 242112 | 204057 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84664 | 687691 | 620043 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 84664 | 687691 | 620043 |
| 其他綜合損益(淨額) | 52774 | -98156 | -64356 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 137438 | 589535 | 555687 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 687691 | 620043 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 137438 | 589535 | 555687 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.12 | 9.09 | 8.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883