| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 10.18 | 2.847 | 1.359 | 0.35 | 0.847 | 27.97 | 13.349 | 3.443 | 8.316 | 1.12 | |
| 105 | 44.61 | 14.234 | 8.802 | 0.496 | 6.877 | 31.909 | 19.731 | 1.112 | 15.416 | 9.09 | |
| 104 | 39.448 | 12.474 | 7.046 | 1.195 | 6.2 | 31.62 | 17.86 | 3.03 | 15.718 | 8.55 | |
| 103 | 35.07 | 10.841 | 5.695 | 0.548 | 4.866 | 30.914 | 16.238 | 1.564 | 13.874 | 6.79 | |
| 102 | 30.205 | 8.344 | 3.969 | 0.599 | 3.331 | 27.623 | 13.139 | 1.984 | 11.029 | 5.09 | |
| 102 | 30.205 | 8.344 | 3.969 | 0.599 | 3.331 | 27.623 | 13.139 | 1.984 | 11.029 | 5.09 | |
| 101 | 28.76 | 7.651 | 3.391 | 0.189 | 2.743 | 26.603 | 11.791 | 0.656 | 9.537 | 4.44 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 12.991 | 3.263 | 1.516 | - | 2.528 | 25.114 | 11.673 | - | 19.462 | 4.198 | |
| 98 | 9.508 | 1.976 | 0.571 | - | 1.279 | 20.786 | 6.005 | - | 13.453 | 2.124 | |
| 97 | 12.431 | 2.761 | 1.187 | - | 1.875 | 22.213 | 9.549 | - | 15.083 | 3.113 | |
| 96 | 12.542 | 2.938 | 1.154 | - | 2.462 | 23.422 | 9.199 | - | 19.627 | 4.087 | |
| 95 | 14.333 | 3.379 | 1.807 | - | 2.579 | 23.576 | 12.61 | - | 17.993 | 4.282 | |
| 94 | 10.739 | 2.958 | 1.69 | - | 1.397 | 27.546 | 15.734 | - | 13.01 | 2.644 | |
| 93 | 11.839 | 3.659 | 2.185 | - | 1.809 | 30.908 | 18.454 | - | 15.283 | 4.794 | |
| 92 | 9.25 | 3.456 | 2.225 | - | 2.181 | 37.365 | 24.053 | - | 23.582 | 9.825 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883