| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 926550 | 558850 | 367700 | 1.87 |
| 105年全年度 | 3109676 | 1817163 | 1292513 | 6.9 |
| 104年全年度 | 2064531 | 1332632 | 731899 | 3.6 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 926550 | 3109676 | 2064531 |
| 營業成本 | 558850 | 1817163 | 1332632 |
| 營業毛利(毛損) | 367700 | 1292513 | 731899 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 367700 | 1292513 | 731899 |
| 營業費用 | 169874 | 669738 | 463490 |
| 其他收益及費損淨額 | 197826 | 622775 | 268409 |
| 營業利益(損失) | 7175 | -22297 | -950 |
| 營業外收入及支出 | 13678 | 12267 | 20761 |
| 稅前淨利(淨損) | 211504 | 635042 | 289170 |
| 所得稅費用(利益) | 46439 | 121495 | 47937 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 165065 | 513547 | 241233 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 165065 | 513547 | 241233 |
| 其他綜合損益(淨額) | -31391 | -95644 | -23745 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 133674 | 417903 | 217488 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 516250 | 247457 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2703 | -6224 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 130785 | 420634 | 224014 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2889 | -2731 | -6526 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.87 | 6.9 | 3.6 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883