| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106Q2 | 9.266 | 3.677 | 1.978 | 0.137 | 1.651 | 39.685 | 21.351 | 1.476 | 17.815 | 1.87 |
| 105 | 31.097 | 12.925 | 6.228 | 0.123 | 5.135 | 41.564 | 20.027 | 0.394 | 16.514 | 6.9 |
| 104 | 20.645 | 7.319 | 2.684 | 0.208 | 2.412 | 35.451 | 13.001 | 1.006 | 11.685 | 3.6 |
| 103 | 14.551 | 4.794 | 1.408 | 0.582 | 1.568 | 32.949 | 9.679 | 3.999 | 10.778 | 3.08 |
| 102 | 14.043 | 4.652 | 1.337 | 0.363 | 1.433 | 33.124 | 9.519 | 2.581 | 10.203 | 3.55 |
| 102 | 14.043 | 4.652 | 1.337 | 0.363 | 1.433 | 33.124 | 9.519 | 2.581 | 10.203 | 3.09 |
| 101 | 11.534 | 4.164 | 1.422 | 0.113 | 1.338 | 36.101 | 12.332 | 0.983 | 11.597 | 3.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883