| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 165022 | 117820 | 47202 | 0.11 |
| 113年全年度 | 295224 | 218462 | 76762 | 0.08 |
| 112年全年度 | 261410 | 195280 | 66130 | 0.06 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 165022 | 295224 | 261410 |
| 營業成本 | 117820 | 218462 | 195280 |
| 營業毛利(毛損) | 47202 | 76762 | 66130 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 35891 | 74654 | 65675 |
| 其他收益及費損淨額 | 11311 | 2108 | 455 |
| 營業利益(損失) | -1341 | 3918 | 1336 |
| 營業外收入及支出 | -625 | 5642 | 4164 |
| 稅前淨利(淨損) | 10686 | 7750 | 4619 |
| 所得稅費用(利益) | 1779 | 1799 | 297 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8907 | 5951 | 4322 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8907 | 5951 | 4322 |
| 其他綜合損益(淨額) | -13740 | 4192 | -3906 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -4833 | 10143 | 416 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8907 | 5951 | 4322 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -4833 | 10143 | 416 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883