| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.65 | 0.472 | 0.113 | -0.006 | 0.089 | 28.603 | 6.854 | -0.379 | 5.397 | 0.11 |
| 113 | 2.952 | 0.768 | 0.021 | 0.056 | 0.06 | 26.001 | 0.714 | 1.911 | 2.016 | 0.08 |
| 112 | 2.614 | 0.661 | 0.005 | 0.042 | 0.043 | 25.297 | 0.174 | 1.593 | 1.653 | 0.06 |
| 111 | 2.882 | 0.654 | -0.034 | 0.094 | 0.055 | 22.69 | -1.175 | 3.25 | 1.896 | 0.07 |
| 110 | 3.005 | 0.626 | -0.021 | 0.09 | 0.054 | 20.829 | -0.705 | 2.979 | 1.787 | 0.07 |
| 109 | 2.395 | 0.521 | -0.171 | 0.019 | -0.156 | 21.731 | -7.129 | 0.795 | -6.498 | -0.2 |
| 108 | 2.585 | 0.726 | 0.012 | 0.022 | 0.01 | 28.082 | 0.473 | 0.868 | 0.382 | 0.01 |
| 107 | 2.814 | -0.543 | -1.415 | -0.789 | -2.415 | -19.288 | -50.284 | -28.052 | -85.825 | -3.11 |
| 106 | 3.839 | 0.578 | -0.359 | 0.587 | 0.158 | 15.065 | -9.356 | 15.301 | 4.104 | 0.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883