| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 769375 | 595091 | 174284 | 1.8 |
| 105年全年度 | 2899105 | 2233693 | 665412 | 7.11 |
| 104年全年度 | 2536504 | 1920825 | 615679 | 6.75 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 769375 | 2899105 | 2536504 |
| 營業成本 | 595091 | 2233693 | 1920825 |
| 營業毛利(毛損) | 174284 | 665412 | 615679 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 174284 | 665412 | 615679 |
| 營業費用 | 81030 | 279679 | 250831 |
| 其他收益及費損淨額 | 93254 | 385733 | 364848 |
| 營業利益(損失) | 1873 | -19643 | 14166 |
| 營業外收入及支出 | 9089 | 22798 | 31495 |
| 稅前淨利(淨損) | 102343 | 408531 | 396343 |
| 所得稅費用(利益) | 9596 | 34374 | 41136 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92747 | 374157 | 355207 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 92747 | 374157 | 355207 |
| 其他綜合損益(淨額) | 12923 | -51522 | -18471 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 105670 | 322635 | 336736 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 373874 | 354968 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 283 | 239 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 106591 | 322473 | 336297 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -921 | 162 | 439 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.8 | 7.11 | 6.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883