| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106Q2 | 7.694 | 1.743 | 0.933 | 0.091 | 0.927 | 22.653 | 12.121 | 1.181 | 12.055 | 1.8 |
| 105 | 28.991 | 6.654 | 3.857 | 0.228 | 3.742 | 22.952 | 13.305 | 0.786 | 12.906 | 7.11 |
| 104 | 25.365 | 6.157 | 3.648 | 0.315 | 3.552 | 24.273 | 14.384 | 1.242 | 14.004 | 6.75 |
| 103 | 20.586 | 4.551 | 1.916 | 0.577 | 2.107 | 22.109 | 9.31 | 2.805 | 10.233 | 4.01 |
| 102 | 23.865 | 4.829 | 2.072 | 0.243 | 1.848 | 20.236 | 8.684 | 1.017 | 7.744 | 3.03 |
| 102 | 23.865 | 4.829 | 2.072 | 0.243 | 1.848 | 20.236 | 8.684 | 1.017 | 7.744 | 3.03 |
| 101 | 21.545 | 4.126 | 1.606 | -0.226 | 0.998 | 19.15 | 7.454 | -1.049 | 4.631 | 1.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883