| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 2328744 | 1324099 | 1004645 | 12.33 |
| 112年全年度 | 3682049 | 2317376 | 1364673 | 13.52 |
| 112年上半年度 | 1016608 | 663079 | 353529 | 3.96 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 2328744 | 3682049 | 1016608 |
| 營業成本 | 1324099 | 2317376 | 663079 |
| 營業毛利(毛損) | 1004645 | 1364673 | 353529 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 519538 | 807913 | 187234 |
| 其他收益及費損淨額 | 485107 | 556760 | 166295 |
| 營業利益(損失) | 33030 | -6383 | -10039 |
| 營業外收入及支出 | 36166 | 4234 | -4494 |
| 稅前淨利(淨損) | 521273 | 560994 | 161801 |
| 所得稅費用(利益) | 97423 | 96956 | 26107 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 423850 | 464038 | 135694 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 423850 | 464038 | 135694 |
| 其他綜合損益(淨額) | 8363 | -4983 | -8789 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 432213 | 459055 | 126905 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 423850 | 464038 | 135694 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 432213 | 459055 | 126905 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 12.33 | 13.52 | 3.96 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883