| 年度 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 214652 | 214117 | 118623 | 112531 | ||
| 營業毛利 | 31530 | 57328 | 36812 | 22191 | ||
| 營業損益 | 766 | 24790 | 22127 | 5965 | ||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -27786 | 50408 | 5615 | -59309 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | -0.88 | 3.16 | 0.59 | -3.12 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | -0.88 | 3.16 | 0.59 | -3.12 | ||
| 稅前(淨)損益 | -27786 | 50408 | 5615 | -59309 | ||
| 稅後(淨)損益 | -27786 | 50408 | 5615 | -59309 | ||
| 利息收入 | 644 | 259 | 67 | 231 | ||
| 利息支出 | 4760 | 3182 | 1969 | 4790 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883