| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 213200 | 152620 | 60580 | 0.22 |
| 113年全年度 | 433528 | 305307 | 128221 | 0.52 |
| 112年全年度 | 443316 | 310181 | 133135 | 0.55 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 213200 | 433528 | 443316 |
| 營業成本 | 152620 | 305307 | 310181 |
| 營業毛利(毛損) | 60580 | 128221 | 133135 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 28142 | 56094 | 57138 |
| 其他收益及費損淨額 | 32438 | 72127 | 75997 |
| 營業利益(損失) | 16 | 246 | 177 |
| 營業外收入及支出 | -5352 | -9372 | -9296 |
| 稅前淨利(淨損) | 27086 | 62755 | 66701 |
| 所得稅費用(利益) | 5358 | 12550 | 13522 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21728 | 50205 | 53179 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 21728 | 50205 | 53179 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2136 | -637 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 21728 | 52341 | 52542 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.22 | 0.52 | 0.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883