| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 1293270 | 1278477 | 1211446 | 1023514 | ||
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | 436998 | 412448 | 466940 | 334870 | ||
| 營業外收入 | 3566 | 21423 | 47803 | 12692 | ||
| 營業外支出 | -4158 | -20556 | -2062 | -38032 | ||
| 本期損益 | 368388 | 329734 | 404529 | 279010 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 18.42 | |||||
| 每股盈餘 追溯後 | 18.42 | |||||
| 稅前(淨)損益 | 436406 | 413315 | 512681 | 309530 | ||
| 稅後(淨)損益 | 368388 | 329734 | 404529 | 279010 | ||
| 利息收入 | 59 | 273 | 409 | 684 | ||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883