| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 164646 | 120424 | 44222 | 0.26 |
| 105年全年度 | 874957 | 616107 | 258850 | 2.32 |
| 104年全年度 | 824405 | 574905 | 249500 | 3.51 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 164646 | 874957 | 824405 |
| 營業成本 | 120424 | 616107 | 574905 |
| 營業毛利(毛損) | 44222 | 258850 | 249500 |
| 未實現銷貨(損)益 | 0 | 0 | 0 |
| 已實現銷貨(損)益 | 0 | 0 | 0 |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 44222 | 258850 | 249500 |
| 營業費用 | 36634 | 192521 | 173003 |
| 其他收益及費損淨額 | 7588 | 66329 | 76497 |
| 營業利益(損失) | 486 | 10728 | 13771 |
| 營業外收入及支出 | 848 | 12507 | 13073 |
| 稅前淨利(淨損) | 8436 | 78836 | 89570 |
| 所得稅費用(利益) | 1866 | 21182 | 11036 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6570 | 57654 | 78534 |
| 停業單位損益 | 0 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 6570 | 57654 | 78534 |
| 其他綜合損益(淨額) | 4533 | -20290 | 3095 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 11103 | 37364 | 81629 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 57654 | 78534 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11103 | 37364 | 81629 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | |
| 基本每股盈餘(元) | 0.26 | 2.32 | 3.51 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883