| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 1.646 | 0.442 | 0.076 | 0.008 | 0.066 | 26.859 | 4.609 | 0.515 | 3.99 | 0.26 | |
| 105 | 8.75 | 2.588 | 0.663 | 0.125 | 0.577 | 29.584 | 7.581 | 1.429 | 6.589 | 2.32 | |
| 104 | 8.244 | 2.495 | 0.765 | 0.131 | 0.785 | 30.264 | 9.279 | 1.586 | 9.526 | 3.51 | |
| 103 | 7.084 | 2.101 | 0.597 | 0.183 | 0.597 | 29.661 | 8.423 | 2.589 | 8.433 | 2.8 | |
| 102 | 6.119 | 1.711 | 0.416 | 0.033 | 0.323 | 27.957 | 6.803 | 0.533 | 5.276 | 1.64 | |
| 102 | 6.119 | 1.711 | 0.416 | 0.033 | 0.323 | 27.957 | 6.803 | 0.533 | 5.276 | 1.56 | |
| 101 | 6.659 | 1.716 | 0.45 | -0.013 | 0.362 | 25.763 | 6.757 | -0.199 | 5.439 | 1.97 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.35 | 0.789 | 0.233 | - | 0.307 | 18.142 | 5.359 | - | 7.066 | 1.93 | |
| 98 | 2.273 | 0.409 | -0.051 | - | 0.309 | 17.992 | -2.225 | - | 13.587 | 2.222 | |
| 97 | 1.82 | 0.355 | -0.64 | - | -0.683 | 19.534 | -35.186 | - | -37.539 | -3.332 | |
| 96 | 4.852 | 0.573 | -0.137 | - | -3.013 | 11.816 | -2.819 | - | -62.09 | -7.021 | |
| 95 | 7.676 | 0.871 | 0.119 | - | 0.075 | 11.348 | 1.547 | - | 0.976 | 0.175 | |
| 94 | 5.575 | 0.754 | 0.142 | - | 0.157 | 13.528 | 2.541 | - | 2.824 | 0.367 | |
| 93 | 4.955 | 0.784 | 0.239 | - | 0.058 | 15.822 | 4.826 | - | 1.175 | 0.136 | |
| 92 | 4.922 | 1.263 | 0.569 | - | 0.144 | 25.653 | 11.556 | - | 2.935 | 0.22 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883