| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 840510 | 607649 | 232861 | 2.13 |
| 113年全年度 | 1399039 | 1053139 | 345900 | 3.17 |
| 112年全年度 | 1209394 | 854478 | 354916 | 3.17 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 840510 | 1399039 | 1209394 |
| 營業成本 | 607649 | 1053139 | 854478 |
| 營業毛利(毛損) | 232861 | 345900 | 354916 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 107075 | 217125 | 195417 |
| 其他收益及費損淨額 | 125786 | 128775 | 159499 |
| 營業利益(損失) | -19116 | 28021 | -7317 |
| 營業外收入及支出 | -31901 | 6986 | -25130 |
| 稅前淨利(淨損) | 93885 | 135761 | 134369 |
| 所得稅費用(利益) | 22044 | 28784 | 27350 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71841 | 106977 | 107019 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 71841 | 106977 | 107019 |
| 其他綜合損益(淨額) | 1849 | -2688 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 71841 | 108826 | 104331 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.13 | 3.17 | 3.17 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883