| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 8.405 | 2.329 | 1.258 | -0.319 | 0.718 | 27.705 | 14.965 | -3.795 | 8.547 | 2.13 | |
| 113 | 13.99 | 3.459 | 1.288 | 0.07 | 1.07 | 24.724 | 9.205 | 0.499 | 7.646 | 3.17 | |
| 112 | 12.094 | 3.549 | 1.595 | -0.251 | 1.07 | 29.347 | 13.188 | -2.078 | 8.849 | 3.17 | |
| 111 | 8.994 | 1.81 | 0.192 | 0.097 | 0.231 | 20.129 | 2.134 | 1.074 | 2.567 | 0.68 | |
| 110 | 5.813 | -0.439 | -1.87 | -0.24 | -1.682 | -7.548 | -32.176 | -4.13 | -28.938 | -4.98 | |
| 109 | 7.99 | 0.477 | -1.146 | -0.128 | -0.993 | 5.967 | -14.343 | -1.608 | -12.429 | -2.93 | |
| 108 | 19.689 | 5.209 | 3.308 | -0.166 | 2.502 | 26.458 | 16.801 | -0.841 | 12.709 | 7.38 | |
| 107 | 21.627 | 4.649 | 3.108 | 0.191 | 2.597 | 21.494 | 14.37 | 0.883 | 12.006 | 7.65 | |
| 106 | 17.461 | 3.004 | 1.749 | -0.287 | 1.22 | 17.204 | 10.014 | -1.641 | 6.986 | 3.6 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 100 | 10.198 | 1.539 | 0.549 | - | 0.187 | 15.087 | 5.379 | - | 1.833 | 0.723 | |
| 99 | 12.536 | 1.418 | 0.406 | - | 0.34 | 11.312 | 3.241 | - | 2.712 | 1.56 | |
| 98 | 8.964 | 0.895 | -0.099 | - | 0.001 | 9.986 | -1.11 | - | 0.016 | 0.007 | |
| 97 | -8.049 | 1.058 | 0.326 | - | 0.245 | -13.14 | -4.05 | - | -3.046 | 1.299 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883