| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 110375 | 77451 | 32924 | 1.11 |
| 113年全年度 | 305163 | 191452 | 113711 | 3.25 |
| 112年全年度 | 242179 | 172279 | 69900 | 2.35 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 110375 | 305163 | 242179 |
| 支出及費用 | 77451 | 191452 | 172279 |
| 營業利益 | 32924 | 113711 | 69900 |
| 營業外損益 | 33722 | 77390 | 68851 |
| 稅前淨利(淨損) | 66646 | 191101 | 138751 |
| 所得稅利益(費用) | 13349 | 35477 | 26448 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53297 | 155624 | 112303 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 53297 | 155624 | 112303 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 52739 | 165188 | 116772 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.11 | 3.25 | 2.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883