| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 104年上半年度 | 904475 | 730005 | 174470 | 0.74 |
| 103年全年度 | 3195290 | 2447055 | 748235 | 4.53 |
| 103年上半年度 | 1471196 | 1109922 | 361274 | 2.06 |
| 年度(單位:仟元) | 104年上半年度 | 103年全年度 | 103年上半年度 |
| 營業收入 | 904475 | 3195290 | 1471196 |
| 營業成本 | 730005 | 2447055 | 1109922 |
| 營業毛利(毛損) | 174470 | 748235 | 361274 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 174470 | 748235 | 361274 |
| 營業費用 | 77884 | 388971 | 198036 |
| 其他收益及費損淨額 | 96586 | 359264 | 163238 |
| 營業利益(損失) | -10657 | -8114 | -9644 |
| 營業外收入及支出 | -7772 | -9298 | -5533 |
| 稅前淨利(淨損) | 88814 | 349966 | 157705 |
| 所得稅費用(利益) | 29285 | 7217 | 3024 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59529 | 342749 | 154681 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 59529 | 342749 | 154681 |
| 其他綜合損益(淨額) | -9116 | 16805 | -15350 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 50413 | 359554 | 139331 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 59529 | 342749 | 154681 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50413 | 359554 | 139331 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.74 | 4.53 | 2.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883