| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 503937 | 416883 | 377713 | |||
| 營業毛利 | 181851 | 138967 | 119481 | |||
| 營業損益 | 75962 | 82838 | 73419 | |||
| 營業外收入 | 562 | 3251 | 6828 | |||
| 營業外支出 | -14352 | 11689 | 8967 | |||
| 本期損益 | 54635 | 74361 | 71899 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.96 | 1.69 | 2.6 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.84 | 1.69 | 2.63 | |||
| 稅前(淨)損益 | 62172 | 74399 | 71280 | |||
| 稅後(淨)損益 | 54635 | 74361 | 71899 | |||
| 利息收入 | 515 | 253 | 272 | |||
| 利息支出 | -9296 | 8537 | 8647 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883