| 年度 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 |
| 本期淨利 | 2508 | 126879 | 10717 | 54635 | 17527 | 74360 |
| 營業活動淨現金流量 | 27300 | 7993 | -52247 | 159848 | 72068 | 348341 |
| 投資活動淨現金流量 | -390199 | -881326 | -424890 | -1038390 | -34155 | -55249 |
| 融資活動現金流量 | 326230 | 436294 | 110634 | 1198667 | 379718 | 390880 |
| 本期現金及約當現金增減 | -36669 | -437039 | -366503 | 320125 | 110230 | 186731 |
| 期初現金及約當現金增減 | 117173 | 554212 | 554212 | 234087 | 234087 | 47356 |
| 期末現金及約當現金增減 | 80504 | 117173 | 187709 | 554212 | 344317 | 234087 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883