| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 378766 | 243177 | 135589 | -0.14 |
| 113年全年度 | 843721 | 737474 | 106247 | -0.79 |
| 112年全年度 | 775922 | 481337 | 294585 | -0.05 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 378766 | 843721 | 775922 |
| 營業成本 | 243177 | 737474 | 481337 |
| 營業毛利(毛損) | 135589 | 106247 | 294585 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 213332 | 542390 | 312257 |
| 其他收益及費損淨額 | -77743 | -436143 | -17672 |
| 營業利益(損失) | -5826 | 1417 | -1479 |
| 營業外收入及支出 | -6526 | 4218 | -6470 |
| 稅前淨利(淨損) | -84269 | -431925 | -24142 |
| 所得稅費用(利益) | -4618 | 2538 | -3996 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -79651 | -434463 | -20146 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -79651 | -434463 | -20146 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3712 | -169 | 430 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -83363 | -434632 | -19716 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -79651 | -434463 | -20146 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -83363 | -434632 | -19716 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.14 | -0.79 | -0.05 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883