| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 1682927 | 281418 | 1019646 | 373202 | ||
| 營業毛利 | 537761 | 6790 | 76946 | 13678 | ||
| 營業損益 | 357313 | -74072 | -6691 | -51619 | ||
| 營業外收入 | 9731 | 8886 | 32867 | 14388 | ||
| 營業外支出 | 19458 | 17407 | 26072 | 14281 | ||
| 本期損益 | 305919 | -81350 | 3153 | -49072 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 6.18 | -1.78 | 0.08 | -1.4 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 6.18 | -1.78 | 0.08 | -1.4 | ||
| 稅前(淨)損益 | ||||||
| 稅後(淨)損益 | 305919 | -81350 | 3153 | -49072 | ||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883