| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | ||
| 本期淨利 | 6127 | 117315 | 413725 | 305919 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 253570 | -100787 | -324416 | 497039 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -735069 | -224534 | -560407 | -132463 | ||
| 融資活動現金流量 | 191138 | 84960 | 790110 | 146439 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -290361 | -240361 | -94713 | 510548 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 421571 | 421571 | 516284 | 5736 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 131210 | 181210 | 421571 | 516284 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883