| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 770978 | 285173 | 485805 | 3.83 |
| 112年全年度 | 1650050 | 633607 | 1016443 | 7.36 |
| 112年上半年度 | 402091 | 160341 | 241750 | 1.86 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 770978 | 1650050 | 402091 |
| 營業成本 | 285173 | 633607 | 160341 |
| 營業毛利(毛損) | 485805 | 1016443 | 241750 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 267415 | 542182 | 143377 |
| 其他收益及費損淨額 | 218390 | 474251 | 98373 |
| 營業利益(損失) | 14474 | 816 | 5277 |
| 營業外收入及支出 | 33620 | 30881 | 12158 |
| 稅前淨利(淨損) | 252010 | 505132 | 110531 |
| 所得稅費用(利益) | 28371 | 77343 | 2415 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 223639 | 427789 | 108116 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 223639 | 427789 | 108116 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 9347 | 9425 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 223639 | 437136 | 117541 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 3.83 | 7.36 | 1.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883