| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 7.71 | 4.858 | 2.184 | 0.336 | 2.236 | 63.012 | 28.326 | 4.361 | 29.007 | 3.83 |
| 112 | 16.5 | 10.164 | 4.743 | 0.309 | 4.278 | 61.601 | 28.742 | 1.872 | 25.926 | 7.36 |
| 111 | 15.417 | 9.444 | 4.371 | 0.286 | 3.733 | 61.257 | 28.353 | 1.855 | 24.214 | 6.52 |
| 108 | 9.721 | 4.868 | 1.559 | 0.096 | 1.357 | 50.075 | 16.032 | 0.988 | 13.954 | 2.64 |
| 107 | 8.636 | 3.744 | 0.608 | 0.108 | 0.607 | 43.349 | 7.035 | 1.247 | 7.029 | 1.18 |
| 106 | 7.17 | 3.03 | 0.135 | -0.13 | -0.02 | 42.266 | 1.882 | -1.807 | -0.285 | -0.04 |
| 105 | 7.17 | 3.19 | 0.457 | -0.133 | 0.274 | 44.489 | 6.371 | -1.862 | 3.822 | 0.54 |
| 104 | 7.578 | 3.045 | 0.039 | 0.001 | 0.033 | 40.181 | 0.509 | 0.009 | 0.433 | 0.07 |
| 103 | 9.376 | 3.549 | 0.008 | 0.098 | 0.096 | 37.856 | 0.08 | 1.043 | 1.019 | 0.19 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883