| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 21943270 | 19691016 | 2252254 | -0.58 |
| 113年上半年度 | 308921 | 167202 | 141719 | 1.94 |
| 112年全年度 | 44022552 | 38730581 | 5291971 | -0.4 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 113年上半年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 21943270 | 308921 | 44022552 |
| 營業成本 | 19691016 | 167202 | 38730581 |
| 營業毛利(毛損) | 2252254 | 141719 | 5291971 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 5643340 | 67117 | 9259720 |
| 其他收益及費損淨額 | -3299540 | 74602 | -3156448 |
| 營業利益(損失) | 750965 | 7 | -82894 |
| 營業外收入及支出 | 904642 | -3687 | 1070410 |
| 稅前淨利(淨損) | -2394898 | 70915 | -2086038 |
| 所得稅費用(利益) | 2234 | 14147 | -442497 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2397132 | 56768 | -1643541 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -2397132 | 56768 | -1643541 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1881 | 83886 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -2399013 | 56768 | -1559655 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2397132 | 57683 | -1643541 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -915 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2399013 | 57683 | -1559655 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -915 | ||
| 基本每股盈餘(元) | -0.58 | 1.94 | -0.4 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883