| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年全年度 | 768273 | 124804 | 643469 | 2 |
| 104年全年度 | 677964 | 105401 | 572563 | 3.22 |
| 103年全年度 | 475756 | 53462 | 422294 | -4.12 |
| 年度(單位:仟元) | 105年全年度 | 104年全年度 | 103年全年度 |
| 營業收入 | 768273 | 677964 | 475756 |
| 營業成本 | 124804 | 105401 | 53462 |
| 營業毛利(毛損) | 643469 | 572563 | 422294 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 643469 | 572563 | 422294 |
| 營業費用 | 587966 | 499910 | 474189 |
| 其他收益及費損淨額 | 55503 | 72653 | -51895 |
| 營業利益(損失) | -495 | 6093 | -17456 |
| 營業外收入及支出 | -635 | 6177 | -17221 |
| 稅前淨利(淨損) | 54868 | 78830 | -69116 |
| 所得稅費用(利益) | 9104 | 9047 | -4148 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45764 | 69783 | -64968 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 45764 | 69783 | -64968 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 45764 | 69783 | -64968 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2 | 3.22 | -4.12 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883