| 股票代號 | 8489 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 28443147 | 資本額(實收) | 176,450,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 史勇信 | 經理人 | 魏宏泰 | ||||||||||||
| 發言人 | 魏宏泰 | 代理發言人 | 余明珊 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-6635-5288 | 公司傳真 | 02-6626-8861 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-6635-5288 | 成立日期 | 95/10/30 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中正區重慶南路一段10號7樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.samebest.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 17,645,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/01/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 數位學習內容產品 品牌授權及其他 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-2504-8125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883