| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 30964 | 10003 | 20961 | -0.33 |
| 113年全年度 | 98058 | 24277 | 73781 | 0.21 |
| 112年全年度 | 71484 | 18054 | 53430 | 0.45 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 30964 | 98058 | 71484 |
| 營業成本 | 10003 | 24277 | 18054 |
| 營業毛利(毛損) | 20961 | 73781 | 53430 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 35293 | 54952 | 38139 |
| 其他收益及費損淨額 | -14332 | 18829 | 15291 |
| 營業利益(損失) | -285 | -13113 | 2 |
| 營業外收入及支出 | 1292 | -10949 | 984 |
| 稅前淨利(淨損) | -13040 | 7880 | 16275 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13040 | 7880 | 16275 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -13040 | 7880 | 16275 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -13040 | 7880 | 16275 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -13040 | 7880 | 16275 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13040 | 7880 | 16275 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.33 | 0.21 | 0.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883