| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.31 | 0.21 | -0.143 | 0.013 | -0.13 | 67.695 | -46.286 | 4.173 | -42.113 | -0.33 |
| 113 | 0.981 | 0.738 | 0.188 | -0.109 | 0.079 | 75.242 | 19.202 | -11.166 | 8.036 | 0.21 |
| 112 | 0.715 | 0.534 | 0.153 | 0.01 | 0.163 | 74.744 | 21.391 | 1.377 | 22.767 | 0.45 |
| 111 | 0.551 | 0.402 | 0.024 | 0.004 | 0.028 | 72.851 | 4.387 | 0.637 | 5.023 | 0.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883