| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 103年上半年度 | 213148 | 127432 | 85716 | 0.71 |
| 年度(單位:仟元) | 103年上半年度 | ||
| 營業收入 | 213148 | ||
| 營業成本 | 127432 | ||
| 營業毛利(毛損) | 85716 | ||
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 85716 | ||
| 營業費用 | 66506 | ||
| 其他收益及費損淨額 | 19210 | ||
| 營業利益(損失) | -1115 | ||
| 營業外收入及支出 | -186 | ||
| 稅前淨利(淨損) | 19024 | ||
| 所得稅費用(利益) | 2391 | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16633 | ||
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 16633 | ||
| 其他綜合損益(淨額) | 35 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 16668 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16633 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16668 | ||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883