| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 913337 | 624604 | 288733 | 0.91 |
| 105年全年度 | 3494921 | 2316839 | 1178082 | 3.6 |
| 104年全年度 | 2942417 | 2039401 | 903016 | 1.06 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 913337 | 3494921 | 2942417 |
| 營業成本 | 624604 | 2316839 | 2039401 |
| 營業毛利(毛損) | 288733 | 1178082 | 903016 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 288733 | 1178082 | 903016 |
| 營業費用 | 201754 | 835428 | 778691 |
| 其他收益及費損淨額 | 86979 | 342654 | 124325 |
| 營業利益(損失) | 7398 | -7584 | -11010 |
| 營業外收入及支出 | 9927 | 20675 | -5783 |
| 稅前淨利(淨損) | 96906 | 363329 | 118542 |
| 所得稅費用(利益) | 23014 | 70944 | 32762 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73892 | 292385 | 85780 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 73892 | 292385 | 85780 |
| 其他綜合損益(淨額) | 1800 | -10703 | 2468 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 75692 | 281682 | 88248 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 292385 | 85780 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 75692 | 281682 | 88248 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 0.91 | 3.6 | 1.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883