| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 9.133 | 2.887 | 0.87 | 0.099 | 0.739 | 31.613 | 9.523 | 1.087 | 8.09 | 0.91 | |
| 105 | 34.949 | 11.781 | 3.427 | 0.207 | 2.924 | 33.708 | 9.804 | 0.592 | 8.366 | 3.6 | |
| 104 | 29.424 | 9.03 | 1.243 | -0.058 | 0.858 | 30.69 | 4.225 | -0.197 | 2.915 | 1.06 | |
| 103 | 27.167 | 9.7 | 2.967 | 0.204 | 2.463 | 35.707 | 10.921 | 0.752 | 9.065 | 3.04 | |
| 102 | 30.676 | 9.829 | 3.537 | -0.259 | 2.494 | 32.042 | 11.531 | -0.845 | 8.131 | 3.13 | |
| 102 | 30.676 | 9.829 | 3.537 | -0.259 | 2.494 | 32.042 | 11.531 | -0.845 | 8.131 | 3.13 | |
| 101 | 22.523 | 7.933 | 2.133 | -0.009 | 1.775 | 35.221 | 9.468 | -0.041 | 7.879 | 2.4 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.41 | 1.057 | -0.669 | - | -1.14 | 31.002 | -19.606 | - | -33.416 | -1.899 | |
| 98 | 10.92 | 3.86 | 1.035 | - | 0.47 | 35.351 | 9.478 | - | 4.305 | 0.783 | |
| 97 | 12.872 | 3.78 | 0.405 | - | 0.01 | 29.363 | 3.145 | - | 0.081 | 0.017 | |
| 96 | 14.087 | 4.589 | 1.239 | - | 0.602 | 32.575 | 8.793 | - | 4.274 | 1.004 | |
| 95 | 10.729 | 0.397 | 0.816 | - | 0.71 | 3.698 | 7.601 | - | 6.617 | 1.235 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883