| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 448064 | 367621 | 80443 | 0.49 |
| 113年全年度 | 690025 | 615747 | 74278 | -1.46 |
| 112年全年度 | 753327 | 600234 | 153093 | 0.43 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 448064 | 690025 | 753327 |
| 營業成本 | 367621 | 615747 | 600234 |
| 營業毛利(毛損) | 80443 | 74278 | 153093 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 54029 | 123629 | 127313 |
| 其他收益及費損淨額 | 26414 | -49351 | 25780 |
| 營業利益(損失) | 256 | 6240 | 2689 |
| 營業外收入及支出 | -4199 | -2732 | -6614 |
| 稅前淨利(淨損) | 22215 | -52083 | 19166 |
| 所得稅費用(利益) | 4443 | 1459 | 3857 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17772 | -53542 | 15309 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 17772 | -53542 | 15309 |
| 其他綜合損益(淨額) | 967 | -300 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 17772 | -52575 | 15009 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.49 | -1.46 | 0.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883