| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.481 | 0.804 | 0.264 | -0.042 | 0.178 | 17.953 | 5.895 | -0.937 | 3.966 | 0.49 |
| 113 | 6.9 | 0.743 | -0.494 | -0.027 | -0.535 | 10.765 | -7.152 | -0.396 | -7.759 | -1.46 |
| 112 | 7.533 | 1.531 | 0.258 | -0.066 | 0.153 | 20.322 | 3.422 | -0.878 | 2.032 | 0.43 |
| 111 | 7.125 | 2.058 | 0.678 | -0.036 | 0.516 | 28.882 | 9.51 | -0.5 | 7.235 | 1.55 |
| 110 | 4.411 | 1.255 | -0.011 | -0.092 | -0.083 | 28.45 | -0.252 | -2.085 | -1.882 | -0.25 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883