| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 368976 | 244526 | 124450 | 0.94 |
| 112年全年度 | 951851 | 603840 | 348011 | 4.06 |
| 112年上半年度 | 256512 | 160472 | 96040 | 1.17 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 368976 | 951851 | 256512 |
| 營業成本 | 244526 | 603840 | 160472 |
| 營業毛利(毛損) | 124450 | 348011 | 96040 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 87516 | 183234 | 44077 |
| 其他收益及費損淨額 | 36934 | 164777 | 51963 |
| 營業利益(損失) | 2115 | 1629 | 3956 |
| 營業外收入及支出 | 5762 | 22601 | 2321 |
| 稅前淨利(淨損) | 42696 | 187378 | 54284 |
| 所得稅費用(利益) | 11553 | 52193 | 15257 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31143 | 135185 | 39027 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 31143 | 135185 | 39027 |
| 其他綜合損益(淨額) | 5679 | -657 | -6802 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 36822 | 134528 | 32225 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31143 | 135185 | 39027 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36822 | 134528 | 32225 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.94 | 4.06 | 1.17 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883