| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 3.69 | 1.244 | 0.369 | 0.058 | 0.311 | 33.728 | 10.01 | 1.562 | 8.44 | 0.94 |
| 112 | 9.519 | 3.48 | 1.648 | 0.226 | 1.352 | 36.561 | 17.311 | 2.374 | 14.202 | 4.06 |
| 111 | 9.226 | 3.334 | 1.542 | 0.149 | 1.332 | 36.131 | 16.715 | 1.62 | 14.437 | 4.41 |
| 110 | 7.826 | 2.551 | 0.813 | 0.127 | 0.715 | 32.593 | 10.385 | 1.629 | 9.141 | 2.45 |
| 109 | 6.442 | 2.393 | 0.863 | 0.028 | 0.617 | 37.141 | 13.403 | 0.438 | 9.574 | 2.16 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883