| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 736562 | 1389483 | 2037406 | 2482992 | 1430359 | 1088306 |
| 營業毛利 | 45448 | 130815 | 192114 | 209736 | 193621 | 147791 |
| 營業損益 | -35860 | -53174 | 23703 | 45890 | 32421 | -22763 |
| 營業外收入 | 6086 | 7314 | 22195 | 91543 | 36387 | 21785 |
| 營業外支出 | -108245 | -123353 | -25895 | -20918 | -3747 | -276885 |
| 本期損益 | -140411 | -169439 | 6153 | 121340 | 24432 | -286521 |
| 每股盈餘 追溯前 | -2.18 | -2.67 | 0.32 | 1.93 | 0.52 | -4.6 |
| 每股盈餘 追溯後 | -2.21 | -2.67 | 0.1 | 2.01 | 0.4 | -4.74 |
| 稅前(淨)損益 | -138019 | -169213 | 20003 | 116515 | 31331 | -277863 |
| 稅後(淨)損益 | -140411 | -169439 | 6153 | 121340 | 24432 | -286521 |
| 利息收入 | 7 | 44 | 497 | 915 | 1413 | 610 |
| 利息支出 | -8985 | -13173 | -18048 | -14984 | -13888 | 10028 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883