| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 623 | 246 | 377 | -1.04 |
| 113年全年度 | 1685 | 670 | 1015 | -2.55 |
| 112年全年度 | 4850 | 43 | 4807 | -1.68 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 623 | 1685 | 4850 |
| 營業成本 | 246 | 670 | 43 |
| 營業毛利(毛損) | 377 | 1015 | 4807 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 44253 | 113662 | 70627 |
| 其他收益及費損淨額 | -43876 | -112647 | -65820 |
| 營業利益(損失) | -4816 | 55 | -424 |
| 營業外收入及支出 | -911 | 7723 | 4823 |
| 稅前淨利(淨損) | -44787 | -104924 | -60997 |
| 所得稅費用(利益) | |||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -44787 | -104924 | -60997 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -44787 | -104924 | -60997 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -44787 | -104924 | -60997 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.04 | -2.55 | -1.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883