| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 270313 | 238087 | 32226 | -2.49 |
| 113年全年度 | 248498 | 272161 | -23663 | -7.35 |
| 112年全年度 | 401251 | 401598 | -347 | -9.75 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 270313 | 248498 | 401251 |
| 營業成本 | 238087 | 272161 | 401598 |
| 營業毛利(毛損) | 32226 | -23663 | -347 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 75993 | 154669 | 196501 |
| 其他收益及費損淨額 | -43767 | -178332 | -196848 |
| 營業利益(損失) | -10225 | 14358 | 2638 |
| 營業外收入及支出 | -3681 | 38246 | 11511 |
| 稅前淨利(淨損) | -47448 | -140086 | -185337 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47448 | -140086 | -185337 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -47448 | -140086 | -185337 |
| 其他綜合損益(淨額) | -353 | 147 | -80 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -47801 | -139939 | -185417 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47448 | -140086 | -185337 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -47801 | -139939 | -185417 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -2.49 | -7.35 | -9.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883