| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 394753 | 200954 | 193799 | 0 |
| 113年全年度 | 896425 | 445378 | 451047 | 2.21 |
| 112年全年度 | 909913 | 452099 | 457814 | 2.94 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 394753 | 896425 | 909913 |
| 營業成本 | 200954 | 445378 | 452099 |
| 營業毛利(毛損) | 193799 | 451047 | 457814 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 192924 | 378395 | 362050 |
| 其他收益及費損淨額 | 875 | 72576 | 95764 |
| 營業利益(損失) | -3335 | 1248 | -1111 |
| 營業外收入及支出 | 2519 | 363 | 1897 |
| 稅前淨利(淨損) | 3394 | 72939 | 97661 |
| 所得稅費用(利益) | 3296 | 17256 | 9877 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 98 | 55683 | 87784 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 98 | 55683 | 87784 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 3939 | -1113 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 98 | 59622 | 86671 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 98 | 55683 | 87784 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 98 | 59622 | 86671 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 0 | 2.21 | 2.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883