| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.948 | 1.938 | 0.009 | 0.025 | 0.001 | 49.094 | 0.222 | 0.638 | 0.025 | 0 |
| 113 | 8.964 | 4.51 | 0.726 | 0.004 | 0.557 | 50.316 | 8.096 | 0.04 | 6.212 | 2.21 |
| 112 | 9.099 | 4.578 | 0.958 | 0.019 | 0.878 | 50.314 | 10.525 | 0.208 | 9.648 | 2.94 |
| 111 | 7.536 | 3.763 | 0.475 | 0.076 | 0.415 | 49.928 | 6.304 | 1.013 | 5.501 | 1.35 |
| 110 | 7.06 | 3.236 | 0.031 | 0.217 | 0.186 | 45.845 | 0.433 | 3.069 | 2.637 | 0.6 |
| 109 | 7.495 | 3.419 | 0.089 | 0.155 | 0.242 | 45.613 | 1.186 | 2.073 | 3.232 | 0.79 |
| 108 | 9.061 | 4.003 | 0.087 | 0.164 | 0.162 | 44.175 | 0.96 | 1.815 | 1.788 | 0.53 |
| 107 | 8.963 | 4.191 | 0.12 | -0.054 | 0.051 | 46.759 | 1.337 | -0.602 | 0.566 | 0.16 |
| 106 | 9.733 | 4.586 | 0.255 | -0.165 | 0.059 | 47.114 | 2.621 | -1.693 | 0.61 | 0.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883