| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 144341 | 114966 | 29375 | 0.14 |
| 112年全年度 | 434677 | 329270 | 105407 | 1.12 |
| 112年上半年度 | 108186 | 83257 | 24929 | 0.23 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 144341 | 434677 | 108186 |
| 營業成本 | 114966 | 329270 | 83257 |
| 營業毛利(毛損) | 29375 | 105407 | 24929 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 20810 | 43967 | 11981 |
| 其他收益及費損淨額 | 8565 | 61440 | 12948 |
| 營業利益(損失) | -3604 | 8002 | 2082 |
| 營業外收入及支出 | 94 | 17216 | 4139 |
| 稅前淨利(淨損) | 8659 | 78656 | 17087 |
| 所得稅費用(利益) | 628 | 17317 | 4927 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8031 | 61339 | 12160 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8031 | 61339 | 12160 |
| 其他綜合損益(淨額) | 671 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 8031 | 62010 | 12160 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.14 | 1.12 | 0.23 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883