| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 1.443 | 0.294 | 0.086 | 0.001 | 0.08 | 20.351 | 5.934 | 0.065 | 5.564 | 0.14 |
| 112 | 4.347 | 1.054 | 0.614 | 0.172 | 0.613 | 24.25 | 14.135 | 3.961 | 14.111 | 1.12 |
| 111 | 6.076 | 1.407 | 0.951 | 0.046 | 0.802 | 23.16 | 15.658 | 0.757 | 13.195 | 1.53 |
| 109 | 3.029 | 0.556 | 0.16 | 0.124 | 0.245 | 18.369 | 5.279 | 4.096 | 8.097 | 0.49 |
| 108 | 4.334 | 0.97 | 0.547 | 0.032 | 0.46 | 22.374 | 12.629 | 0.733 | 10.62 | 0.91 |
| 107 | 6.895 | 1.551 | 1.002 | -0.021 | 0.792 | 22.488 | 14.527 | -0.308 | 11.49 | 1.89 |
| 106 | 6.022 | 1.278 | 0.799 | -0.067 | 0.59 | 21.223 | 13.271 | -1.117 | 9.795 | 1.4 |
| 105 | 4.35 | 1.035 | 0.556 | -0.083 | 0.4 | 23.796 | 12.786 | -1.908 | 9.188 | 0.84 |
| 104 | 4.484 | 0.808 | 0.4 | -0.094 | 0.276 | 18.014 | 8.927 | -2.097 | 6.147 | 0.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883