| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 1005332 | 550943 | 454389 | 2.64 |
| 112年全年度 | 1992643 | 1115501 | 877142 | 5.02 |
| 112年上半年度 | 799798 | 466655 | 333143 | 1.15 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 1005332 | 1992643 | 799798 |
| 營業成本 | 550943 | 1115501 | 466655 |
| 營業毛利(毛損) | 454389 | 877142 | 333143 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 293831 | 554503 | 251295 |
| 其他收益及費損淨額 | 160558 | 322639 | 81848 |
| 營業利益(損失) | 21487 | 2581 | 5160 |
| 營業外收入及支出 | 54387 | 41942 | 11190 |
| 稅前淨利(淨損) | 214945 | 364581 | 93038 |
| 所得稅費用(利益) | 36672 | 57920 | 23294 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 178273 | 306661 | 69744 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 178273 | 306661 | 69744 |
| 其他綜合損益(淨額) | 14222 | -3934 | -3648 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 192495 | 302727 | 66096 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 178273 | 306661 | 69744 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 192495 | 302727 | 66096 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.64 | 5.02 | 1.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883