| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 3035358 | 2059726 | 975632 | 2.3 |
| 112年全年度 | 6192134 | 4116360 | 2075774 | 7.78 |
| 112年上半年度 | 1976147 | 1279145 | 697002 | 3.38 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 3035358 | 6192134 | 1976147 |
| 營業成本 | 2059726 | 4116360 | 1279145 |
| 營業毛利(毛損) | 975632 | 2075774 | 697002 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 832021 | 1467283 | 414821 |
| 其他收益及費損淨額 | 143611 | 608491 | 282181 |
| 營業利益(損失) | 5980 | -12422 | -6991 |
| 營業外收入及支出 | 56443 | 95321 | 19492 |
| 稅前淨利(淨損) | 200054 | 703812 | 301673 |
| 所得稅費用(利益) | 32039 | 135757 | 54593 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 168015 | 568055 | 247080 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 168015 | 568055 | 247080 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2245 | 2128 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 165770 | 570183 | 247080 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 168015 | 568055 | 247080 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 165770 | 570183 | 247080 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.3 | 7.78 | 3.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883