| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 30.354 | 9.756 | 1.436 | 0.564 | 1.68 | 32.142 | 4.731 | 1.86 | 5.535 | 2.3 |
| 112 | 61.921 | 20.758 | 6.085 | 0.953 | 5.681 | 33.523 | 9.827 | 1.539 | 9.174 | 7.78 |
| 111 | 68.404 | 21.719 | 7.372 | 1.782 | 7.452 | 31.751 | 10.778 | 2.605 | 10.895 | 10.21 |
| 110 | 63.631 | 23.061 | 8.397 | 1.139 | 7.801 | 36.242 | 13.197 | 1.789 | 12.26 | 10.69 |
| 109 | 60.327 | 23.593 | 10.971 | 0.775 | 9.4 | 39.108 | 18.185 | 1.284 | 15.582 | 12.73 |
| 108 | 57.864 | 20.928 | 9.462 | 0.258 | 7.743 | 36.168 | 16.353 | 0.446 | 13.382 | 10.73 |
| 107 | 53.261 | 19.615 | 9.689 | 0.554 | 8.1 | 36.828 | 18.192 | 1.04 | 15.208 | 12.13 |
| 106 | 56.708 | 24.639 | 9.571 | 0.205 | 7.835 | 43.449 | 16.877 | 0.362 | 13.816 | 11.73 |
| 105 | 55.763 | 22.829 | 7.492 | 0.043 | 6.192 | 40.939 | 13.436 | 0.077 | 11.105 | 9.27 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883